บริการด้านสินเชื่อ
ประเภทเงินกู้ (คลิกที่ชื่อเงินกู้ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) | วงเงินสูงสุด | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ส่งชำระ ไม่เกิน (งวด) | ใครกู้ได้บ้าง? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | ข้าราชการบำนาญ | ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน | จนท.ประจำ สอ.พม. | พนง.ประจำ สธค. | พนักงานราชการ | พนักงานกองทุน | ||||
เงินกู้ฉุกเฉิน | 2 แสน | 5.75% | 12 | ||||||||
เงินกู้หุ้นตนเอง | 90% | 5.75% | 240 | ||||||||
เงินกู้สามัญ | 2.5 ล้าน | 6% | 240 | ||||||||
เงินกู้พิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) | 2.5 ล้าน | 5.5% | 240 | ||||||||
เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 5 แสน | 3.5% | 24 | ||||||||
เงินกู้สามัญเพิ่อการศึกษา | 5 แสน | 3.5% | 24 | ||||||||
เงินกู้สามัญเพิ่อการทัศนศึกษา | 3 แสน | 3.5% | 24 | ||||||||
เงินกู้สามัญเพิ่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ | 1.5 ล้าน | 3% | 84 | ||||||||
เงินกู้สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล | 5 แสน | 3.5% | 24 | ||||||||
เงินกู้สามัญเพิ่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ | 5 แสน | 2.5% | 24 |
การให้เงินกู้แก่สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
ได้ตามข้อบังคับและตามระเบียบของสหกรณ์
เงื่อนไขเพิ่มเติ่ม
กู้ได้ทุกประเภทโดยไม่จำกัดสัญญา โดยยอดกู้รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ /
จนท.ประจำ สอ.พม.
ไม่เกิน 2.5 ล้าน
พนง.ประจำ สธค.
ไม่เกิน 1.5 ล้าน
การโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้

ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 021-1-04169-6
** เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์ด้วย **
การโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้

ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว
ชื่อบัญชี :
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ จำกัด
เลขที่บัญชี :
021-1-04169-6
** เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์ด้วย **