เงินกู้สามัญ
ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, จนท.ประจำ สอ.พม., พนง.ประจำ สธค.
6%
ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
ส่งชำระแล้ว 6 งวด กู้ใหม่ได้
เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
ส่งชำระแล้ว 6 งวด กู้ใหม่ได้
เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
6 เดือน
| ยอดกู้ | การค้ำประกัน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป็นสมาชิก | กู้ได้กี่เท่าของเงินได้รายเดือน | ยอดกู้ต้องไม่เกิน | ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า | ต้องมีผู้ค้ำประกัน** | ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ | หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน | ||
| ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/จนท.ประจำ สอ.พม. | พนง.ประจำ สธค. | ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/จนท.ประจำ สอ.พม. | พนง.ประจำ สธค. | |||||
| 6 เดือน แต่ไม่ถึง 2 ปี | 20 เท่า | 500,000 | 500,000 | 6% | 2 คน | - | 75% ของราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน ต้องมีมูลค่ามากกว่ายอดกู้ (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) | |
| 2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี | 30 เท่า | 700,000 | 700,000 | 8% | ||||
| 4 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี | 40 เท่า | 900,000 | 900,000 | 12% | 3 คน | 1 สมาคม | ||
| 6 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี | 50 เท่า | 1,100,000 | 1,100,000 | 15% | ||||
| 8 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี | 55 เท่า | 1,300,000 | 1,300,000 | 20% | 4 คน | 4 คน | 2 สมาคม | |
| 10 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี | 58 เท่า | 1,500,000 | 1,500,000 | 5 คน | ||||
| 11 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี | 60 เท่า | 1,800,000 | ||||||
| 12 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี | 63 เท่า | 2,000,000 | ||||||
| 14 ปีขึ้นไป | 65 เท่า | 2,500,000 | 5 คน | |||||
หมายเหตุ
- ยื่นคำขอกู้สามัญ ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน
- คณะกรรมการกู้เงินพิจารณา ทุกวันที่ 10 ของเดือน
- การกู้เงินสามัญต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินบำเหน็จตกทอดของทายาท เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม





