สวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกและครอบครัว
| สวัสดิการสงเคราะห์ (คลิกที่ชื่อสวัสดิการ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) | จำนวนเงิน | ใครขอสวัสดิการได้บ้าง? |
|---|---|---|
| เงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม | 10,000-40,000 | สมาชิกทุกประเภท |
| เงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม | 5,000-20,000 | สมาชิกทุกประเภท |
| เงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีบิดา มารดา หรือบุตรถึงแก่กรรม | 5,000 | สมาชิกทุกประเภท |
| เงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย | 5,000 | สมาชิกทุกประเภท |
| ทุนการศึกษาบุตร | ตามประกาศ | สมาชิกทุกประเภท |





